Classifica

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Barca Casteldebole2 271 20066
2Ponte Ronca2 121 140 20056
3Lokomotiv2 150 144 11054
4Felsina2 130 111 11034
5Idea Calcio 20002 144 132 11014
6Monte S. Pietro2 111 110 11014
7Appennino 20002 121 113 101-13
8Castiglione Calcio2 110 103 101-23
9PH Calcio2 122 122 02002
10Saragozza2 123 122 011-11
11Venturina ART2 122 112 011-11
12Sporting Vado2 101 112 002-20
13Rioveggio2 205 002-50
14Monzuno Calcio2 104 105 002-90